SIDE BY SIDE
軽EV 4車種比較
代表グレードを同じ定義で比較。安さだけでなく、あなたの生活で余裕が残るかを見ます。
公式情報確認 2026.08.08並び替え
| 車種 / 代表グレード | 日産サクラX | 三菱eKクロス EVG | HondaN-ONE e:e: G | BYDRACCO300 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 判定の要点 | 180kmで足りる生活なら本命。遠出の頻度だけ先に確認。 | 航続距離はサクラ同等。Gの装備と見積り総額で横並び比較。 | 長い航続距離と低い全高が強み。価格と後席アクセスを許容できるか。 | 軽スーパーハイトの本命候補。販売網と実車品質は購入前に自分で確認。 |
| 車両価格 | 2,599,300円 | 2,662,000円 | 2,699,400円 | 2,398,000円 |
| 国の補助金 | 58万円 | 57.4万円 | 58万円 | 15万円 |
| 補助金後の参考価格 | 2,019,300円 | 2,088,000円 | 2,119,400円 | 2,248,000円 |
| WLTC航続距離 | 180km | 180km | 295km | 320km |
| バッテリー | 20kWh | 20kWh | 29.6kWh | 35.84kWh |
| 普通充電 | 約8時間 | 約8時間 | 約4.5時間 | 確認中 |
| 急速充電 | 約40分80%まで | 約40分80%まで | 約30分80%まで | 確認中300 Plus / Premiumは50kW |
| 全高 | 1,655mm | 1,655mm | 1,545mm | 1,800mm |
| スライドドア | なし | なし | なし | 両側電動 |
| 容量保証 | 8年 / 16万km容量計条件 | 8年 / 16万km66% | 8年 / 16万km70% | 8年 / 16万km70% |
| 向く人 |
|
|
|
|
| 注意点 |
|
|
|
|
価格は税込。国の補助金のみを単純控除した参考値で、諸費用・オプション・地方補助金は含みません。RACCOの代表グレードは300 Plusです。
迷ったら、この順番
1180kmで足りるか
足りるならサクラとeKクロス EVを装備・見積りで比較。
21台持ちか
距離の余裕を優先するならN-ONE e:かRACCO 300系。
3スライドドアが必要か
必要なら現行4車種ではRACCO。近隣拠点も同時に確認。
